| Latinsko ime | Cocos nucifera |
| INCI | COCOS NUCIFERA OIL |
| Poreklo | Indonezija |
| Metoda pridobivanja | Stiskanje sredice plodov |
| Kakovost | BIO |
| Vonj | Brez vonja |
| Videz | Belo maslo |
| Refrakcijski indeks (pri 40°C) | 1,449 |
| Peroksidno št. (meq 02/kg) | 0,1 |
| Jodno št. (g I2/100g) | 8,9 |
| Kislinsko št. (mg KOH/g) | 0,06 |
| Tališče | 25°C |
| Shranjevanje | Hranimo pri temperaturi pod 25°C, zaščiteno pred vlago in pred neposredno sončno svetlobo |
| Datum uporabe | 11.2019 |
| Serija | 20931711 |
| Sestava |
| Vrednost (%) | Maščobne kisline |
|---|---|
| 46.4 | lavrinska k. (C 12:0) |
| 19.2 | miristinska k. (C 14:00) |
| 9.5 | palmitinska k. (C16:0) |
| 7.0 | kaprilna k. (C 8:0) |
| 6.8 | oleinska k. (C 18:1) |
| 5.6 | kaprinska k. (C 10:0) |
| 3.0 | stearinska k. (C 18:0) |
| 1.8 | linolna k. ( C 18:2) |
| 0.5 | kapronska k. (C 6:0) |
| 0.1 | arahidonska k. (C 20:0) |